| Канал | DJM-1000 |
| Каналов | 6 |
 |  |
| Канальный эквалайзер | 3 полосный |
 |  |
| Диапазон эквалайзера | -26 +6 Дб |
 |  |
| Параметрическая кривая фейдера | 16 кривых |
 |  |
| Поворотные фейдеры | опционально |
 |  |
| Тип индикатора уровня | индивидуальный |
 |  |
| Размер индикатора уровня | 15 сегментов |
 |  |
| Вход | DJM-1000 |
| Вход CD/Линейный | 6 |
 |  |
| Линейный (1/4" типа Phone) | 6 |
 |  |
| Вход для звукоснимателя | 6 |
 |  |
| Цифровой вход (коаксиальный) | 4 |
 |  |
| Цифровой вход (тип Pioneer Link) | 2 |
 |  |
| Микрофонный вход (тип XLR) | 1 |
 |  |
| Микрофонный вход (1/4" типа Phone) | 2 |
 |  |
| RETURN (1/4" типа Phone) | 2 |
 |  |
| Выход | DJM-1000 |
| Основной выход (тип XLR) | 1 |
 |  |
| Основной выход (тип RCA) | 1 |
 |  |
| Мониторный выход (1/4" типа Phone) | 1 (T.R.S.) |
 |  |
| Выход на запись (тип RCA) | 1 |
 |  |
| Цифровой выход (коаксиальный) | 1 x (SP/DIF) (48kHz или 96kHz) |
 |  |
| Выход Send (1/4" типа Phone) | 2 |
 |  |
| Мастер-канал | DJM-1000 |
| Баланс мастер-канала | Да |
 |  |
| Изолятор | Да |
 |  |
| Размер индикатора уровня | 15 сегментов |
 |  |
| Регулятор выходного сигнала мастер-канала | Да |
 |  |
| Кроссфейдер | DJM-1000 |
| Тип кросс-фейдера | Carbon Rail |
 |  |
| Параметрическая кривая фейдера | 16 кривых |
 |  |
| Регулировка запаздывания | |
 |  |
| Назначаемый | Да |
 |  |
| Реверс | |
 |  |
| Сменное поле | Да |
 |  |
| мониторинг | DJM-1000 |
| Монитор на рабочем месте | Да |
 |  |
| Эквалайзер монитора на рабочем месте | Да - 2 полосный |
 |  |
| Тип сигнала | 3 |
 |  |
| Эквалайзер для наушников | |
 |  |
| Эффект/сэмплер | DJM-1000 |
| Эффект | |
 |  |
| 3-полосный изолятор |  |  |
| Микрофон | DJM-1000 |
| Подключение микрофона | 2 комбинированных разъема Nutrik+ 1/4" |
 |  |
| Микрофонный эквалайзер | 3 полосный |
 |  |
| Диапазон микрофонного эквалайзера | -6 ~ +6 Дб |
 |  |
| Функция Talkover | 3-позиционный переключатель |
 |  |
| Развязка для функции Talkover | Да |
 |  |
| Midi Info | DJM-1000 |
| Выход MIDI | 1 |
 |  |
| Общая информация | DJM-1000 |
| Цвет | Черный с серебром |
 |  |
| Размеры (Ш x В x Г) | 482 x 214 x 375 мм |
 |  |
| Вес | 12 кг |
 |  |
| Потребляемая мощность | 63 Вт |
 |  |
| Отношение сигнал/шум: линейный вход | 104 Дб |
 |  |
| Отношение сигнал/шум: "вертушка" | 88 Дб |
 |  |
| Отношение сигнал/шум: микрофонный | 84 Дб |
 |  |
| Нелинейные искажения | 0.05% |
 |  |
| Перекрестные помехи | 88 dB |