| Управление воспроизведением | DVJ-1000 |
| Точки Hot Cue (сэмплер) | Да |
 |  |
| Hot Loop | Да |
 |  |
| Быстрый старт | Да |
 |  |
| Автоматический выбор ритма петли/вспомогательный | Да |
 |  |
| Реверс | Да |
 |  |
| Бесшовные петли в режиме реального времени | Да |
 |  |
| Back & Forth (Loop) | Да |
 |  |
| Настройка петли | In / out Adjust |
 |  |
| Повтор петли (Reloop) | Да |
 |  |
| One Track Loop | Да |
 |  |
| Память | DVJ-1000 |
| Карта MMC, SD | Да |
 |  |
| Память | Internal & Removable SD Card |
 |  |
| Память Wave Data | Да |
 |  |
| Память опорных точек/петель | Да |
 |  |
| Антишок | Да |
 |  |
| Управление воспроизведением CD | DVJ-1000 |
| Размер Jog-диска для управления | 206,0 мм |
 |  |
| Тип Jog-диска для управления | Touch sensitive |
 |  |
| Режимы работы Jog-диска | CDJ / Vinyl Mode |
 |  |
| Изменение высоты тона (Pitch Bend) | Да |
 |  |
| "Скретч"-эффект/опорная точка | Да |
 |  |
| Вывод громкости при старте/Установка точки возврата (Back Cue) | Да |
 |  |
| Воспроизведение в режиме "эстафета" | Да |
 |  |
| Регулировка скорости вращения "вертушки" для винила | Да |
 |  |
| Ритм | DVJ-1000 |
| Ведущий ритм | Да |
 |  |
| Шаг регулировки ритма | 0.02% at +/-6%, 0.05% at +/-10% & 16% |
 |  |
| Диапазоны регулировки ритма (CD) | +/-6%, +/-10%, +/-16%, +/-100% |
 |  |
| Диапазоны регулировки ритма (DVD) | +/-6%, +/-10%, +/-16%, +/-100% |
 |  |
| Счетчик BPM | Да |
 |  |
| Слот для загрузки CD на лицевой панели | Да |
 |  |
| Функции для работы с опорными точками (cue) | DVJ-1000 |
| Автоматическая установка | Да |
 |  |
| Ручная установка | Да |
 |  |
| В режиме реального времени | Да |
 |  |
| Сэмплер опорных точек | Да |
 |  |
| Дисплей | DVJ-1000 |
| Дисплей | Bright Display with Red Cue point on JOG Display |
 |  |
| Wave-индикатор | Да |
 |  |
| Jog-индикатор | Да |
 |  |
| Отображение адреса воспроизводимого произведения | Да |
 |  |
| Общая информация | DVJ-1000 |
| Механизм загрузки носителя | Slot |
 |  |
| Фильтр Legato Link Conversion | Да |
 |  |
| Устранение вибраций | Да |
 |  |
| Аналоговый выход | 1 Стерео |
 |  |
| Цифровой выход | Да |
 |  |
| Тип дисков | 12cm DVDs / CDs |
 |  |
| Форматы дисков | DVD, DVD-R, DVD-RW CD, CD-R, CD-RW |
 |  |
| MP3 | MPEG-1 32Kbps - 320 Kbps / MPEG-2 16 Kbps - 160 Kbps |
 |  |
| MP3 Folder Search | Да |
 |  |
| Принадлежности в комплекте | Шнур питания, руководство пользователя, стерео шнур, шнур контроля, штифт для принудительного выброса |
 |  |
| Ведущий видеовход | DVJ-1000 |
| PAL / NTSC Convertor | Да |
 |  |
| Композитный выход (2) | - Output Level: 1 Vp-p (75 Ohm)
- Output Connector Sets: RCA (1), BNC (1)
|
 |  |
| Выход S-Video | - Y Output Level: 1 Vp-p (75 Ohm)
- C Output Level: 286m Vp-p (75 Ohm)
- Output Connector: S Type (4 pin DIN)
|
 |  |
| Видеовыход для предварительного просмотра | DVJ-1000 |
| Композитный выход | - Output Level: 1 Vp-p (75 Ohm)
- Output Connector Sets: RCA
|
 |  |
| Выход S-Video | - Y Output Level: 1 Vp-p (75 Ohm)
- C Output Level: 286m Vp-p (75 Ohm)
- Output Connector: S Type (4 pin DIN)
|
 |  |
| Спецификации | DVJ-1000 |
| Частотная характеристика | 4 Hz 20 kHz |
 |  |
| Частотная характеристика (DVD [96 кГц]) | 4 Hz ~ 44 kHz |
 |  |
| Отношение сигнал/шум | 115 dB or more (JEITA) |
 |  |
| Искажения | (T.H.D) 0.006% (EIAJ) |
 |  |
| Уровень выходного аудиосигнала | 2.0 V rms (1kHz, 0 dB) |
 |  |
| Требования к электропитанию | 220 - 240 V, 50/60Hz |
 |  |
| Размеры (Ш x В x Г) | 320 x 109 x 408 мм |
 |  |
| Вес нетто | 5.4 кг |